NaN
/
of
-Infinity
2008-2013 Ram 1500 AC Compressor 3.7L 4.7L 55111436AB 2008-2011 Dakota Used OEM
2008-2013 Ram 1500 AC Compressor 3.7L 4.7L 55111436AB 2008-2011 Dakota Used OEM
Regular price
$59.99 USD
Regular price
Sale price
$59.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Compatible Vehicles
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2013 | Ram | 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2013 | Ram | 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2013 | Ram | 1500 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2013 | Ram | 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2013 | Ram | 1500 | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2013 | Ram | 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2013 | Ram | 1500 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2013 | Ram | 1500 | SXT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2013 | Ram | 1500 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2013 | Ram | 1500 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2013 | Ram | 1500 | Tradesman Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2013 | Ram | 1500 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2012 | Ram | 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2012 | Ram | 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2012 | Ram | 1500 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2012 | Ram | 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2012 | Ram | 1500 | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2012 | Ram | 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2012 | Ram | 1500 | Tradesman Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2012 | Ram | 1500 | Tradesman Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2012 | Ram | 1500 | Tradesman Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2011 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2011 | Ram | 1500 | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2011 | Ram | 1500 | Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2011 | Ram | 1500 | Outdoorsman Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2011 | Ram | 1500 | Outdoorsman Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2011 | Ram | 1500 | Outdoorsman Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2011 | Ram | 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2011 | Ram | 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2011 | Ram | 1500 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2011 | Ram | 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2011 | Ram | 1500 | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2011 | Ram | 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2011 | Ram | 1500 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2011 | Ram | 1500 | SXT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2011 | Ram | 1500 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2011 | Ram | Dakota | Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2011 | Ram | Dakota | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2011 | Ram | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2011 | Ram | Dakota | TRX Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | Lone Star Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | Lone Star Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | SXT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | TRX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Dakota | TRX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Ram 1500 | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Ram 1500 | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | Lone Star Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | Lone Star Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | SXT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | TRX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | TRX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | TRX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Dakota | TRX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Ram 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Ram 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Ram 1500 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Ram 1500 | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Ram 1500 | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | SXT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | SXT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | TRX Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | TRX Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | TRX Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | TRX Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | TRX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | TRX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | TRX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Dakota | TRX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
On page 1 of 17, showing rows 1 to 10 of 163
This is a used a/c compressor removed from a 2009 Ram 1500 with a 4.7L engine. The Mopar part# is 55111436AB. It is in fair used cosmetic condition but has not been tested, refunds offered on defective items.
This will fit 2008-2013 Ram 1500 4.7L models and 2008-2010 Ram 1500 3.7L models. It will also fit 2008-2011 Dakota models with a 3.7L or 4.7L engine.
Stock# 9R1008
This will fit 2008-2013 Ram 1500 4.7L models and 2008-2010 Ram 1500 3.7L models. It will also fit 2008-2011 Dakota models with a 3.7L or 4.7L engine.
Stock# 9R1008